Přehled výnosů jednotlivých projektů na naší platformě.
![]() |
|||||
VÝNOSY ZÁPUJČKY | Výnos investora 2022 |
Výnos investora 2021 |
Výnos investora 2020 |
Výnos investora 2019 |
Výnos investora 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Komerční prostor Jílové | Projekt úspěšně dokončen, jistiny vráceny | 7,20% | 7,20% | 7,20% | 7,20% |
Beer-Bike 1 | Projekt úspěšně dokončen, jistiny vráceny | 14,46% p.a. | 14,46% p.a. | ||
Beer-Bike 2 | Projekt úspěšně dokončen, jistiny vráceny | 10,84% p.a. | 14,46% p.a. | 14,46% p.a. | |
E-shop ENVANTO | Projekt úspěšně dokončen, jistiny vráceny | 8,00% p.a. | 8,00% p.a. | ||
Investice do zlaté cihly 500g | Projekt úspěšně dokončen, jistiny vráceny | 6,80% p.a. | 6,80% p.a. | 6,80% p.a. | 6,80% p.a. |
Těžba kryptoměny Bitcoin | Projekt úspěšně dokončen, jistiny vráceny | 18,00% p.a. | 18,00% p.a. | ||
Pozemek pro výstavbu komerční haly | Projekt úspěšně dokončen, jistiny vráceny | 9,00% p.a. | 9,00% p.a. | 9,00% p.a. | 9,00% p.a. |
VÝNOSY PODÍLY, DLUHOPISY | Výnos investora 2022 |
Výnos investora 2021 |
Výnos investora 2020 |
Výnos investora 2019 |
Výnos investora 2018 |
Dluhopis INVESTER 8,10% p.a. | 8,10% p.a. | 8,10% p.a. | 8,10% p.a. | 8,10% p.a. | 8,10% p.a. |
Team Beer-Bike Bratislava | 7,48% p.a | 0,00% p.a. | 1,81% p.a. | 8,54% p.a. | 5,08% p.a. |
Těžba kryptoměny v režii INVESTER | Projekt úspěšně dokončen | 3,66% p.a. | 33,00% p.a. | 22,00% p.a. | 0,00% p.a. |
Pozemek pro výstavbu rodinného domu | Projekt úspěšně dokončen | 10,00% p.a. | 10,00% p.a. | 10,00% p.a. | start projektu 2018 |
Dluhopis StockX 9% p.a. | 9,00% p.a. | 9,00% p.a. | 9,00% p.a. | 9,00% p.a. | start projektu 2018 |
StockX | 0,00% p.a. | 0,00% p.a. | 5,26% p.a. | 15,90% p.a. | start projektu 2018 |
Beer Travel Company | 5,60% p.a. | 7,48% p.a. | 1,30% p.a. | 10,00% p.a. | start projektu 2018 |
Virtuální sídlo pro firmy a podnikatele | 12,79% p.a. | 15,72% p.a. | 14,90% p.a. | 0,00% p.a. | start projektu 2018 |
Online prodejce oblečení Envanto.cz | 0,00% p.a. | 4,01% p.a. | 7,42% p.a. | 1,18% p.a. | start projektu 2018 |
Dluhopis Operativní bydlení | 9,00% p.a. | 9,00% p.a. | 9,00% p.a. | start projektu 2019 | |
Konopné mléko Kannabi | Projekt skončil: splátkový kalendář | 0,00% p.a. | 0,00% p.a. | start projektu 2019 | |
Online prodejce oblečení Envanto.sk | 0,00% p.a. | 0,00% p.a. | 2,20% p.a. | start projektu 2019 | |
Operativní bydlení | 0,00% p.a. | 6,11% p.a. | 3,63% p.a. | start projektu 2019 | |
Květinářství Flower Factory | 2,09% p.a. | 2,85% p.a. | 3,52% p.a. | start projektu 2019 | |
Beer Bus Bratislava | 2,11% p.a. | 0,00% p.a. | 0,00% p.a. | start projektu 2019 | |
E-shop s parfémy Salieri | 0,64% p.a. | 5,51% p.a. | 0,00% p.a. | start projektu 2019 | |
Pozemek pro výstavbu 3RD | 10,50% p.a. | 10,50% p.a. | 10,50% p.a. | start projektu 2019 | |
Zámek Žáky | Bude oznámeno | 1,24% p.a. | start projektu 01/2021 | ||
WELOVEFUN | Projekt skončil: podíl odprodán se ziskem | 17,61% p.a. | start projektu 01/2021 | ||
Výstavba RD Skalice - 1.dům | 10,00% p.a. | 10,00% p.a. | start projektu 03/2021 | ||
Dluhopis INVESTER 9,8% p.a. | 9,80% p.a. | 9,80% p.a. | start projektu 03/2021 | ||
Nákup a prodej technického zlata | 25,00% p.a. | 15,00% p.a. | start projektu 05/2021 | ||
E-shop Swimsuit.cz | 0,00% p.a. | 05/2023 | start projektu 05/2021 | ||
Nákup těžebního stroje Bitmain (BTC1) | 7,09% p.a. | 18,33% (za 6 měs.) | start projektu 07/2021 | ||
Nákup těžebního stroje Ethereum (ETH1) | 4,75% p.a. | 21,91% (za 5 měs.) | start projektu 07/2021 | ||
Výstavba RD Skalice - 2.dům | 8,90% p.a. | 8,90% p.a. | start projektu 09/2021 | ||
PPC Price Share | 23,18% p.a. | 36,00% p.a. | start projektu 09/2021 | ||
Nákup 3 těžebních strojů (BTC2) | 6,15% p.a. | 3,9% (za 2 měs.) | start projektu 11/2021 | ||
Nákup 3 těžebních rigů Ethereum (ETH2) | 6,09% p.a. | 9,72% (za 3 měs.) | start projektu 10/2021 | ||
Nákup těžebního stroje Bitmain (BTC4) | 6,15% p.a | 3,9% (za 2 měs.) | start projektu 11/2021 | ||
Obchodování s CFD 1 | 16,15% p.a. | 36,00% p.a. | start projektu 11/2021 | ||
Obchodování s CFD 2 | 4,03% (za 2 měs.) | start projektu 1/2022 | start projektu 11/2021 | ||
Fresher | 5,00% | start projektu 1/2022 | |||
Beer-bike v jednom z evropských měst | 4,89% (za 9 měs.) | start projektu 3/2022 | |||
Výstavba RD Skalice - 3.dům | 8,90% p.a. | start projektu 4/2022 | |||
Jizerské dřevostavby | 0,00% p.a. | start projektu 5/2022 | |||
Bezpersonálky | 30.9.2023 31.10.2023 30.11.2023 31.12.2023 | start projektu 7/2022 | |||
Sbírka zlatých mincí - 1.kolo | Výnos až v roce 2025 | start projektu 9/2022 | |||
Sidess 1+2 | Výnos až v roce 2025 | start projektu 12/2022 | |||
Expanze Bottega | start projektu 2/2023 | ||||
Rozvoj investiční společnosti Stockx | start projektu 5/2023 | ||||
Sbírka zlatých mincí - 2.kolo | start projektu 6/2023 | ||||
PRŮMĚRNÝ VÝNOS | 12.86% p.a. | 7.31% p.a. | 10.17% p.a. | 9.11% p.a. |
Vysvětlivky:
Pokud je projekt daný rok ve ztrátě, ztrátu nepřenášíme na investora. V tom případě je zobrazen 0% výnos.
Výnosy z podílů firem jsou zpravidla vypláceny v pátem měsíci následujícího roku, a to po účetní závěrce firmy, která zahrnuje dané období. Výsledky 2022 budou k dispozici zhruba v pátem měsíci roku 2023.
Zobrazujeme statistiky výnosu investora za jednotlivé roky z realizovaných projektů skupinou INVESTER, mimo externí projekty třetích stran (Prioritní dividendové akcie nebo dluhopisy stockx, Re.volt, Revento Git Get). Částky jsou před započtením daně.
Jsme transparentní. Proto jako jedna z mála a možná jediná crowdfundingová platforma zveřejňujeme výnosy všech úspěšně zainvestovaných a zrealizovaných projektů. Každá investice je riziková. V Investeru proto věříme, že poskytování otevřených informací jak investorům, tak i autorům jednotlivých projektů je cesta k úspěchu.
Investory pravidelně informujeme o stavu projektů. Informace ze zákulisí projektů a aktuální novinky zveřejňujeme také na našem blogu. Poslední krátký přehled projektů si můžete přečíst zde.
Odhady se od skutečnosti mohou vždy lišit. Predikce vývoje výnosů přitom oscilují kolem reality oběma směry. Projekt s velkým rizikem může překvapit pozitivně, stejně jako projekt s vysokým ratingem negativně. Ale už samotný fakt, že dostal vaši důvěru a je zafinancovaný, znamená, že má obrovský potenciál k úspěchu.
U posouzení vývoje jednotlivých výnosů je nutné brát v potaz stávající dobu realizace projektu a jeho další plánovaný vývoj. Neustále se zlepšujeme a jsme otevření. A snad i to má dopad na vývoj průměrného výnosu projektů financovaných prostřednictvím platformy INVESTER, který byl v roce 2018 roven 9,11% p.a. a roce 2019 dosáhl 10,17% p.a. Bohužel v covidovém roce 2020 se průměrný zisk snížil na 7,31% p.a., ale i přesto si myslíme, že je to dobrý výsledek vzhledem k ekonomické situaci v době pandemie. Navzdory pokračující pandemii se průměrný výnos na platformě zvedl a za rok 2021 činil solidních 13 % (zatím nejlepší výsledek za dobu naší existence!).